НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3500 | 2.00 | 7000 | Эквадор | 350 | 3800 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Капуста белокочанная Свежая | 4000 | 2.00 | 8000 | Узбекистан | 400 | 4300 | |||
Виноград Свежий | 4000 | 2.00 | 8000 | Индия | 400 | 4300 | |||
Груша Свежая | 4000 | 2.00 | 8000 | Аргентина | 400 | 4300 | |||
19500 | 39000 | 1950 | 21000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
044 AQB 13/64 ACD 17